DOLAR 48,43940,04%
EURO 56,34270,07%
ALTIN 6.869,020,13
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 14,06 -2,70 18:09:52
  • SAHOL 94,05 1,57 18:09:59
  • SAMAT 5,25 1,35 18:09:29
  • SANEL 53,95 0,47 18:08:54
  • SANFM 9,44 -1,46 18:09:59
  • SANKO 19,60 -1,36 18:09:59
  • SARAE 81,30 7,82 18:09:57
  • SARKY 24,16 2,90 18:09:08
  • SASA 2,51 9,61 18:09:57
  • SAYAS 57,70 3,41 18:09:43
  • SDTTR 21,48 -0,65 18:09:46
  • SEGMN 46,80 1,52 18:08:29
  • SEGYO 3,57 0,00 18:08:28
  • SEKFK 4,42 -0,23 18:09:47
  • SEKUR 9,66 -2,62 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 365,00 2,53 18:09:39
  • SELVA 1,55 0,65 18:09:50
  • SERNT 8,51 1,92 18:09:54
  • SEYKM 4,15 -2,35 18:09:12
  • SILVR 2,18 0,46 18:08:15
  • SISE 41,66 6,60 18:09:58
  • SKBNK 6,25 0,16 18:09:57
  • SKTAS 3,34 2,14 18:09:43
  • SKYLP 183,50 -9,96 18:08:07
  • SKYMD 17,13 9,95 18:09:54
  • SMART 22,68 -0,18 18:09:23
  • SMRTG 8,85 3,63 18:09:46
  • SMRVA 10,46 0,58 18:09:00
  • SNGYO 3,23 -0,31 18:09:55
  • SNICA 3,13 0,97 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 20,80 -2,26 18:09:09
  • SODSN 7,40 0,68 18:08:01
  • SOHOE 10,45 0,29 18:09:49
  • SOKE 11,62 1,75 18:09:16
  • SOKM 58,00 0,00 18:08:26
  • SONME 134,70 -0,07 18:08:31
  • SRVGY 2,46 1,65 18:08:34
  • SSAAT 32,68 0,00 18:09:11
  • SUMAS 257,50 0,98 18:09:03
  • SUNTK 32,84 0,31 18:09:30
  • SURGY 30,26 1,54 18:08:57
  • SUWEN 6,72 -0,44 18:08:01
  • SVGYO 15,04 0,20 18:09:45
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler