DOLAR 32,2222 -0.07%
EURO 34,6669 -0.05%
ALTIN 2.392,24-0,03
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.227 s Değişim: -0.20% -20,27 Adet:   1.295 Mio.Lot Hacim:   49.456 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,188
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 48,66 -0,82 13:53:08
  • ECILC 57,15 0,09 13:52:29
  • ECZYT 248,50 -0,20 13:53:03
  • EDATA 21,88 0,83 13:52:44
  • EDIP 28,76 -1,51 13:52:46
  • EGEEN 14.540,00 -4,25 13:53:04
  • EGEPO 21,04 -4,45 13:50:31
  • EGGUB 47,20 -1,63 13:52:44
  • EGPRO 207,30 0,48 13:53:03
  • EGSER 4,34 -1,36 13:53:05
  • EKGYO 10,39 0,00 13:53:04
  • EKIZ 84,25 -6,39 12:55:01
  • EKOS 47,74 -2,17 13:53:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 60,05 -0,83 13:51:29
  • ELITE 47,68 -0,87 13:52:12
  • EMKEL 15,58 0,32 13:53:07
  • EMNIS 408,75 5,55 12:55:01
  • ENERY 169,00 1,81 13:52:42
  • ENJSA 65,00 -1,14 13:53:03
  • ENKAI 38,96 -0,71 13:53:02
  • ENSRI 26,34 -2,01 13:52:09
  • ENTRA 11,98 -1,56 13:53:08
  • EPLAS 6,94 1,46 13:53:02
  • ERBOS 226,30 -2,08 13:52:48
  • ERCB 155,40 -5,07 13:53:04
  • EREGL 44,88 -0,75 13:53:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 30,54 -9,96 13:52:50
  • ESCAR 298,00 -0,67 13:51:51
  • ESCOM 93,45 -2,76 13:53:01
  • ESEN 21,94 -0,72 13:52:48
  • ETILR 27,14 2,57 13:52:30
  • ETYAT 16,62 -0,95 13:41:29
  • EUHOL 3,46 4,53 13:52:35
  • EUKYO 32,44 0,87 13:51:20
  • EUPWR 146,30 -1,22 13:53:07
  • EUREN 15,78 -0,63 13:53:03
  • EUYO 17,85 -2,30 13:50:22
  • EYGYO 10,04 0,10 13:53:00
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum