DOLAR 42,7152 0.05%
EURO 50,3080 0.19%
ALTIN 5.891,84-0,28
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.344 s Değişim: -0.98% -112,67 Adet:   2.814 Mio.Lot Hacim:   81.886 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,309
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,70 -0,06 15:44:02
  • AGHOL 30,02 -0,27 15:44:18
  • AKBNK 70,85 -0,21 15:43:51
  • AKSA 10,11 -0,79 15:44:09
  • AKSEN 61,20 0,82 15:44:18
  • ALARK 98,70 -1,15 15:43:40
  • ALTNY 62,30 -1,74 15:43:28
  • ANSGR 23,86 0,00 15:44:16
  • ARCLK 107,90 -1,64 15:44:16
  • ASELS 209,70 -1,18 15:44:16
  • ASTOR 110,90 -0,54 15:44:18
  • BALSU 16,62 0,12 15:44:29
  • BIMAS 566,00 -1,31 15:44:25
  • BINHO 9,90 -0,50 15:44:29
  • BRSAN 495,50 -1,88 15:44:09
  • BRYAT 2.226,00 -1,11 15:44:28
  • BSOKE 16,36 0,12 15:43:35
  • BTCIM 3,76 0,53 15:44:11
  • CANTE 2,20 -1,79 15:44:21
  • CCOLA 60,55 0,25 15:44:09
  • CIMSA 48,80 -0,33 15:44:06
  • CLEBI 1.591,00 -1,67 15:42:46
  • CWENE 28,48 -0,56 15:44:29
  • DAPGM 12,64 -0,86 15:42:58
  • DOAS 187,90 -1,52 15:44:11
  • DOHOL 17,84 -0,22 15:41:43
  • DSTKF 536,00 0,37 15:44:26
  • ECILC 84,00 0,00 15:44:29
  • EFOR 29,86 2,61 15:44:23
  • EGEEN 7.435,00 0,24 15:44:16
  • EKGYO 20,44 -2,11 15:44:18
  • ENERY 9,76 -2,11 15:43:57
  • ENJSA 88,80 0,28 15:44:00
  • ENKAI 81,30 0,06 15:43:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,60 -1,05 15:44:26
  • EUPWR 31,42 -0,13 15:44:22
  • FENER 9,63 -2,23 15:44:29
  • FROTO 97,60 -1,71 15:44:01
  • GARAN 139,00 -1,70 15:44:19
  • GENIL 188,30 -4,03 15:44:29
  • GESAN 44,74 -0,58 15:44:24
  • GLRMK 174,90 -1,02 15:40:06
  • GRSEL 321,00 0,16 15:44:28
  • GRTHO 269,75 3,95 15:44:15
  • GSRAY 1,25 -0,79 15:44:19
  • GUBRF 338,25 -0,66 15:44:27
  • HALKB 35,92 -1,32 15:44:20
  • HEKTS 3,17 -0,94 15:44:01
  • IEYHO 62,00 0,08 15:44:13
  • ISCTR 13,88 -1,21 15:44:01
  • ISMEN 41,18 -1,20 15:44:29
  • KCAER 10,72 -1,20 15:43:49
  • KCHOL 174,00 -2,30 15:44:22
  • KONTR 13,78 4,31 15:44:30
  • KRDMD 28,06 3,16 15:44:24
  • KTLEV 16,95 0,71 15:44:28
  • KUYAS 58,05 1,49 15:42:25
  • MAGEN 37,44 1,91 15:43:45
  • MAVI 40,62 1,10 15:44:29
  • MGROS 549,50 0,73 15:44:26
  • MIATK 37,86 0,21 15:44:26
  • MPARK 355,75 -2,13 15:41:52
  • OBAMS 6,99 0,72 15:44:06
  • ODAS 5,30 -1,49 15:43:44
  • OTKAR 493,00 -1,05 15:44:07
  • OYAKC 24,82 -0,40 15:44:26
  • PASEU 151,10 0,73 15:43:38
  • PATEK 25,44 -1,40 15:43:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,02 -2,18 15:44:28
  • PGSUS 207,00 0,00 15:44:29
  • RALYH 211,30 0,38 15:44:06
  • REEDR 7,10 -1,80 15:44:24
  • SAHOL 85,50 -2,01 15:43:54
  • SASA 2,88 -1,37 15:44:29
  • SISE 39,46 -2,23 15:44:25
  • SKBNK 7,81 -0,51 15:43:50
  • SOKM 51,55 0,00 15:43:31
  • TABGD 226,80 0,80 15:44:19
  • TAVHL 303,75 -2,25 15:44:19
  • TCELL 100,60 -4,55 15:44:14
  • THYAO 273,00 -0,46 15:44:16
  • TKFEN 70,25 -0,57 15:43:27
  • TOASO 242,50 -0,66 15:44:18
  • TRALT 36,66 2,00 15:44:29
  • TRENJ 84,60 -1,05 15:44:21
  • TRMET 101,00 1,00 15:43:51
  • TSKB 12,81 -1,69 15:43:46
  • TSPOR 1,18 0,00 15:44:26
  • TTKOM 55,60 -3,97 15:44:21
  • TTRAK 523,50 -0,66 15:43:51
  • TUKAS 2,58 -1,15 15:44:24
  • TUPRS 188,50 -3,33 15:44:30
  • TUREX 7,55 -1,44 15:44:29
  • TURSG 12,83 7,01 15:44:24
  • ULKER 112,50 -2,26 15:44:20
  • VAKBN 29,34 -0,20 15:44:01
  • VESTL 30,72 -0,90 15:43:48
  • YEOTK 37,38 -2,20 15:43:36
  • YKBNK 36,42 -1,57 15:44:27
  • ZOREN 3,10 -2,21 15:44:05
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler