DOLAR 40,2870 0.09%
EURO 46,8132 -0.25%
ALTIN 4.308,07-0,55
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.197 s Değişim: 0.74% 75,29 Adet:   1.606 Mio.Lot Hacim:   39.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 10262
EN DÜŞÜK 10,178
Açılış: 10.199 Dünkü Kapanış: 10.122

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,14 2,57 13:12:02
  • AGHOL 261,25 1,16 13:10:20
  • AKBNK 66,05 0,92 13:11:52
  • AKSA 9,22 0,77 13:11:43
  • AKSEN 35,46 1,08 13:11:27
  • ALARK 85,60 0,59 13:11:36
  • ALFAS 45,94 0,92 13:11:46
  • ALTNY 88,20 -1,34 13:12:08
  • ANSGR 91,35 0,83 13:09:53
  • ARCLK 125,60 0,88 13:12:09
  • ASELS 163,30 0,99 13:12:08
  • ASTOR 92,00 0,93 13:12:11
  • AVPGY 65,15 0,23 13:11:46
  • BALSU 22,40 6,87 13:12:09
  • BERA 14,67 1,03 13:12:06
  • BIMAS 487,25 0,05 13:12:00
  • BINHO 199,70 0,86 13:11:46
  • BRSAN 328,50 0,46 13:12:00
  • BRYAT 1.841,00 1,10 13:12:02
  • BSOKE 14,03 0,07 13:11:36
  • BTCIM 4,52 -0,44 13:12:10
  • CANTE 1,60 1,27 13:12:08
  • CCOLA 49,22 0,90 13:12:00
  • CIMSA 49,84 0,56 13:12:06
  • CLEBI 1.676,00 2,63 13:12:03
  • CWENE 16,77 1,27 13:12:01
  • DOAS 183,50 1,21 13:11:45
  • DOHOL 15,58 2,16 13:12:01
  • DSTKF 399,25 4,93 13:11:54
  • EFORC 132,40 1,85 13:11:24
  • EGEEN 7.445,00 0,91 13:10:49
  • EKGYO 18,95 1,39 13:12:10
  • ENERY 7,52 0,13 13:11:51
  • ENJSA 64,05 0,87 13:12:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 63,10 0,16 13:12:08
  • EREGL 27,00 0,82 13:12:00
  • EUPWR 33,22 2,85 13:12:12
  • FENER 13,93 -0,50 13:12:02
  • FROTO 94,25 -1,31 13:12:06
  • GARAN 134,90 0,75 13:11:57
  • GENIL 172,50 2,01 13:12:05
  • GESAN 48,90 1,49 13:11:46
  • GLRMK 134,50 2,20 13:11:23
  • GRSEL 269,75 -0,28 13:11:52
  • GRTHO 358,50 -1,78 13:11:06
  • GSRAY 1,28 3,23 13:12:09
  • GUBRF 247,80 4,56 13:12:08
  • HALKB 26,00 1,72 13:12:01
  • HEKTS 3,62 1,69 13:11:57
  • IEYHO 13,54 -3,29 13:12:08
  • IPEKE 58,50 1,39 13:11:52
  • ISCTR 14,20 0,78 13:12:07
  • ISMEN 40,48 2,12 13:11:59
  • KCAER 13,16 0,84 13:12:05
  • KCHOL 160,40 -0,37 13:12:00
  • KONTR 21,76 2,84 13:12:07
  • KOZAA 81,40 0,93 13:11:52
  • KOZAL 23,50 0,86 13:12:08
  • KRDMD 25,04 0,81 13:12:08
  • KTLEV 8,21 1,48 13:11:59
  • KUYAS 64,10 1,50 13:11:52
  • LMKDC 28,56 0,85 13:10:30
  • MAGEN 35,86 -0,06 13:11:48
  • MAVI 41,98 -0,52 13:12:12
  • MGROS 483,50 0,21 13:12:06
  • MIATK 30,64 0,92 13:12:08
  • MPARK 359,00 1,70 13:11:45
  • OBAMS 58,80 -0,17 13:11:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,16 1,98 13:11:57
  • OTKAR 454,25 2,77 13:12:02
  • OYAKC 23,60 -0,59 13:12:07
  • PASEU 91,50 -0,60 13:12:11
  • PETKM 17,20 1,18 13:11:39
  • PGSUS 258,00 1,18 13:11:52
  • RALYH 112,80 1,08 13:11:50
  • REEDR 8,96 1,82 13:11:57
  • SAHOL 89,95 0,73 13:12:08
  • SASA 3,19 1,59 13:12:10
  • SISE 35,94 1,24 13:12:08
  • SKBNK 6,89 0,88 13:09:48
  • SMRTG 31,74 1,21 13:12:07
  • SOKM 36,04 0,78 13:11:40
  • TABGD 195,20 -0,81 13:09:19
  • TAVHL 273,25 1,96 13:12:01
  • TCELL 92,90 0,70 13:12:09
  • THYAO 286,75 0,61 13:12:02
  • TKFEN 109,10 -1,18 13:12:08
  • TOASO 204,30 -0,24 13:12:08
  • TSKB 13,16 2,25 13:11:23
  • TTKOM 56,10 0,81 13:11:59
  • TTRAK 593,00 0,68 13:10:23
  • TUPRS 152,70 0,13 13:12:11
  • TUREX 11,27 5,03 13:12:11
  • TURSG 8,75 1,86 13:12:08
  • ULKER 109,20 0,18 13:11:56
  • VAKBN 27,50 2,46 13:11:52
  • VESTL 36,14 1,57 13:12:05
  • YEOTK 38,38 0,95 13:12:03
  • YKBNK 32,08 0,69 13:12:01
  • ZOREN 3,22 1,58 13:12:05
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler