DOLAR 48,47290,03%
EURO 56,50680,25%
ALTIN 6.888,701,50
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.601 s Değişim: 1.36% 195,50 Adet:   16.460 Mio.Lot Hacim:   259.872 Mio.TL
EN YÜKSEK 14668
EN DÜŞÜK 14,357
Açılış: 14.381 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,62 1,87 16:36:32
  • AKBNK 74,45 -0,67 16:36:38
  • AKSA 11,40 -1,30 16:36:11
  • AKSEN 81,60 1,49 16:36:32
  • ALARK 117,90 2,52 16:36:15
  • ALTNY 18,30 0,66 16:36:31
  • ANSGR 26,48 -0,15 16:34:16
  • ARCLK 96,00 1,05 16:36:35
  • ASELS 402,50 3,21 16:36:35
  • ASTOR 300,50 -0,08 16:36:12
  • BALSU 9,24 7,44 16:36:36
  • BERA 14,16 0,43 16:36:32
  • BIMAS 425,50 1,19 16:35:43
  • BRSAN 725,00 -0,48 16:36:34
  • BRYAT 1.723,00 0,82 16:36:11
  • BSOKE 21,16 -0,84 16:36:35
  • BTCIM 4,00 7,53 16:36:21
  • CANTE 1,36 2,26 16:36:37
  • CCOLA 80,25 -1,77 16:36:32
  • CIMSA 46,22 0,61 16:35:48
  • CLEBI 1.473,00 -0,07 16:32:25
  • CVKMD 15,39 0,07 16:35:42
  • CWENE 33,28 -0,66 16:36:27
  • DOAS 166,20 -0,30 16:36:25
  • DOHOL 21,62 -0,64 16:34:44
  • DSTKF 2.542,50 3,35 16:36:33
  • ECILC 74,30 0,27 16:36:27
  • EFOR 18,71 -1,78 16:36:30
  • EKGYO 22,42 9,69 16:36:35
  • ENERY 11,06 2,22 16:36:17
  • ENJSA 118,50 2,78 16:36:19
  • ENKAI 90,30 0,73 16:36:28
  • EREGL 39,56 -0,90 16:36:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,54 2,31 16:35:51
  • EUPWR 72,40 2,77 16:36:37
  • FENER 2,94 0,34 16:36:37
  • FROTO 83,80 1,21 16:36:36
  • GARAN 135,70 -0,22 16:36:12
  • GENIL 11,96 2,75 16:36:01
  • GESAN 62,55 1,71 16:36:35
  • GLRMK 174,70 4,24 16:36:27
  • GRSEL 302,00 2,03 16:29:37
  • GRTHO 198,30 3,55 16:36:21
  • GSRAY 1,03 0,00 16:36:33
  • GUBRF 514,50 2,08 16:35:16
  • HALKB 51,20 0,79 16:36:30
  • HEKTS 2,95 -1,67 16:36:02
  • IEYHO 221,60 0,77 16:34:44
  • ISCTR 14,36 0,07 16:36:36
  • ISMEN 36,28 -1,14 16:36:22
  • KCHOL 224,80 0,00 16:36:33
  • KLRHO 63,70 0,55 16:36:34
  • KRDMD 47,76 3,87 16:35:33
  • KTLEV 38,02 9,95 16:36:01
  • KUYAS 72,50 2,04 16:34:17
  • MAGEN 36,48 4,53 16:36:31
  • MAVI 37,12 1,37 16:36:29
  • MGROS 535,50 -0,65 16:36:34
  • MIATK 39,16 5,50 16:36:35
  • MPARK 437,25 2,40 16:36:33
  • OBAMS 5,46 2,44 16:35:05
  • ODAS 7,83 3,43 16:36:31
  • ODINE 964,00 -9,99 16:28:56
  • OTKAR 327,50 -0,76 16:36:28
  • OYAKC 22,58 0,62 16:36:07
  • PAHOL 1,35 1,50 16:36:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,60 -9,97 16:36:20
  • PATEK 21,16 -1,12 16:36:23
  • PETKM 26,46 9,07 16:36:37
  • PGSUS 155,20 -0,19 16:36:25
  • QUAGR 3,07 -1,29 16:35:10
  • RALYH 285,00 4,11 16:36:23
  • REEDR 5,60 0,18 16:35:47
  • SAHOL 96,65 0,16 16:36:35
  • SARKY 26,60 0,99 16:36:33
  • SASA 2,84 2,90 16:36:35
  • SISE 47,20 3,01 16:36:35
  • SKBNK 6,51 -3,98 16:36:37
  • SOKM 60,05 1,78 16:36:34
  • TAVHL 277,25 0,73 16:36:24
  • TCELL 102,60 0,98 16:36:11
  • THYAO 303,00 -0,66 16:36:30
  • TKFEN 215,40 -0,32 16:36:38
  • TOASO 291,50 -0,09 16:36:22
  • TRALT 54,55 2,92 16:36:35
  • TRENJ 111,60 1,73 16:35:37
  • TRMET 143,40 1,49 16:36:37
  • TSKB 11,54 -0,69 16:35:07
  • TTKOM 55,65 2,11 16:36:09
  • TUKAS 2,10 2,44 16:36:21
  • TUPRS 412,75 4,63 16:36:38
  • TURSG 6,28 0,64 16:36:17
  • ULKER 97,00 2,27 16:35:46
  • VAKBN 36,10 -1,47 16:36:24
  • VESTL 26,74 2,85 16:36:21
  • YKBNK 37,18 -1,17 16:36:34
  • ZOREN 2,49 3,75 16:36:01