DOLAR 32,2152 -0.1%
EURO 34,6651 -0.06%
ALTIN 2.390,33-0,11
BITCOIN %
İstanbul
16°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.202 s Değişim: -0.45% -45,99 Adet:   1.129 Mio.Lot Hacim:   43.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 10304
EN DÜŞÜK 10,191
Açılış: 10.274 Dünkü Kapanış: 10.248

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 34,76 0,93 13:07:31
  • ACSEL 155,60 -0,89 13:07:09
  • ADEL 737,00 0,20 13:07:28
  • ADESE 2,44 -1,21 13:07:31
  • ADGYO 27,64 -1,29 13:07:34
  • AEFES 198,40 2,32 13:07:30
  • AFYON 14,77 -1,93 13:07:32
  • AGESA 88,00 -1,29 13:07:23
  • AGHOL 334,75 0,83 13:06:33
  • AGROT 30,16 -2,96 13:07:36
  • AGYO 9,58 0,31 13:05:22
  • AHGAZ 13,16 -0,08 13:07:31
  • AKBNK 59,85 -0,25 13:07:34
  • AKCNS 152,70 -0,46 13:07:29
  • AKENR 18,90 -3,08 13:07:27
  • AKFGY 2,34 1,74 13:06:47
  • AKFYE 26,30 -1,13 13:07:31
  • AKGRT 7,57 0,13 13:07:36
  • AKMGY 340,50 -3,95 13:07:27
  • AKSA 116,50 0,43 13:07:32
  • AKSEN 37,82 -1,05 13:07:36
  • AKSGY 17,47 -1,30 13:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 14,82 -1,66 13:07:28
  • AKYHO 7,89 1,41 13:07:13
  • ALARK 118,90 0,00 13:07:29
  • ALBRK 4,94 0,20 13:07:31
  • ALCAR 1.542,00 -0,58 13:07:30
  • ALCTL 121,60 2,79 13:07:29
  • ALFAS 93,25 2,08 13:07:32
  • ALGYO 44,78 -2,65 13:07:29
  • ALKA 28,50 -1,38 13:07:35
  • ALKIM 37,78 -1,46 13:05:19
  • ALMAD 7,77 2,24 13:06:29
  • ALVES 58,90 -3,05 13:07:32
  • ANELE 20,42 0,49 13:06:51
  • ANGEN 14,13 -0,84 13:07:36
  • ANHYT 66,60 1,76 13:07:29
  • ANSGR 94,15 -0,32 13:07:29
  • ARASE 76,35 -3,60 13:07:33
  • ARCLK 177,60 -1,72 13:07:29
  • ARDYZ 49,32 -1,85 13:07:34
  • ARENA 48,42 -3,64 13:07:29
  • ARSAN 18,52 -2,53 13:07:30
  • ARTMS 56,45 1,62 13:07:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARZUM 47,62 -1,57 13:07:32
  • ASELS 62,90 0,80 13:07:36
  • ASGYO 15,85 9,99 13:07:32
  • ASTOR 108,00 -0,46 13:07:35
  • ASUZU 113,50 1,70 13:07:29
  • ATAGY 14,82 -1,07 13:06:40
  • ATAKP 44,00 -2,78 13:07:29
  • ATATP 142,60 -2,79 13:07:14
  • ATEKS 164,00 -4,32 13:07:34
  • ATLAS 6,37 -2,00 13:07:32
  • ATSYH 60,90 -0,65 12:55:01
  • AVGYO 9,30 1,64 13:07:23
  • AVHOL 42,06 -2,37 13:07:29
  • AVOD 3,69 0,00 13:07:13
  • AVPGY 42,18 0,19 13:07:35
  • AVTUR 13,76 -1,36 13:05:48
  • AYCES 697,00 -2,38 13:07:33
  • AYDEM 29,20 0,83 13:07:32
  • AYEN 34,10 -3,94 13:07:29
  • AYES 64,50 6,61 12:55:01
  • AYGAZ 195,30 2,25 13:07:29
  • AZTEK 105,80 -1,86 13:07:35
deneme bonusudedektifdeneme bonusu veren sitelerfixbetfixbetantalya escortmatadorbethukuk forumDijital Pazarlama Ajansıgaziantep escort bayangaziantep bayan escorthaberankara laptop alım satımevden eve nakliyatözel dedektifescort bayanwebmaster forum