DOLAR 48,44960,05%
EURO 56,37010,11%
ALTIN 6.870,310,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 241,00 0,75 18:08:44
  • TARKM 509,50 -2,11 18:08:15
  • TATEN 7,50 -1,57 18:09:54
  • TATGD 17,72 1,20 18:08:26
  • TAVHL 269,75 0,56 18:09:58
  • TBORG 139,60 -2,92 18:05:20
  • TCELL 99,05 0,92 18:09:46
  • TCKRC 137,50 -2,90 18:09:58
  • TDGYO 16,82 1,20 18:09:58
  • TEHOL 46,10 2,44 18:09:53
  • TEKTU 7,20 0,42 18:09:47
  • TERA 195,00 0,31 18:09:35
  • TEZOL 8,86 1,26 18:08:12
  • TGSAS 233,60 0,17 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 296,75 0,25 18:09:30
  • TKFEN 207,00 -1,80 18:09:57
  • TKNKA 169,20 9,94 18:09:54
  • TKNSA 16,74 0,48 18:09:47
  • TLMAN 79,85 3,23 18:05:22
  • TMPOL 343,50 -5,89 18:09:45
  • TMSN 71,90 1,91 18:08:15
  • TNZTP 28,82 -0,62 18:09:20
  • TOASO 288,00 5,01 18:09:40
  • TRALT 51,30 0,98 18:09:58
  • TRCAS 48,86 -0,69 18:09:17
  • TRENJ 105,00 -0,19 18:09:59
  • TRGYO 93,40 -0,69 18:09:01
  • TRHOL 3.650,00 0,69 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRILC 1,03 -1,90 18:08:41
  • TRMET 138,20 0,66 18:09:32
  • TSGYO 5,83 0,34 18:08:17
  • TSKB 11,11 1,28 18:09:35
  • TSPOR 1,04 0,97 18:09:11
  • TTKOM 52,35 0,87 18:09:55
  • TTRAK 432,00 0,58 18:09:54
  • TUCLK 3,95 3,67 18:09:37
  • TUKAS 2,03 2,01 18:09:48
  • TUPRS 394,25 1,48 18:09:54
  • TUREX 6,07 1,51 18:08:01
  • TURGG 31,22 7,95 18:09:59
  • TURSG 6,15 1,15 18:09:58
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler