DOLAR 48,45240,07%
EURO 56,36370,11%
ALTIN 6.892,290,47
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.004,00 -0,20 18:05:20
  • MACKO 35,24 2,09 18:08:05
  • MAGEN 34,20 0,88 18:05:22
  • MAKIM 14,82 0,14 18:08:14
  • MAKTK 9,84 0,82 18:09:18
  • MANAS 39,60 6,39 18:09:17
  • MARBL 12,15 -0,25 18:05:20
  • MARMR 2,19 0,46 18:09:34
  • MARTI 2,08 3,48 18:09:37
  • MASFN 38,70 1,31 18:09:13
  • MAVI 36,34 0,33 18:09:17
  • MCARD 167,70 5,87 18:09:39
  • MEDTR 24,20 -1,47 18:08:48
  • MEGAP 1,65 0,00 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,65 0,00 18:09:45
  • MEGMT 47,32 2,42 18:09:34
  • MEKAG 3,02 1,68 18:09:36
  • MEPET 20,56 9,95 18:09:56
  • MERCN 18,25 7,86 18:09:36
  • MERIT 15,68 0,58 17:59:21
  • MERKO 1,24 0,00 18:09:27
  • METEN 19,35 2,38 18:09:48
  • METRO 8,61 1,41 18:09:46
  • MEYSU 11,13 0,91 18:08:01
  • MGROS 528,00 0,19 18:09:29
  • MHRGY 3,30 2,48 18:08:01
  • MIATK 33,76 9,97 18:08:50
  • MMCAS 51,35 9,96 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 11,23 1,81 18:08:27
  • MNDTR 5,10 3,87 18:09:37
  • MOBTL 13,20 3,29 18:05:20
  • MOGAN 13,96 0,79 18:05:22
  • MOPAS 25,64 0,79 18:09:15
  • MPARK 424,25 -0,59 18:09:53
  • MRGYO 1,57 0,00 18:08:01
  • MRSHL 1.578,00 -0,13 17:56:31
  • MSGYO 5,95 1,36 18:09:06
  • MTRKS 33,18 6,69 18:08:41
  • MTRYO 8,65 0,70 18:08:05
  • MZHLD 5,20 -0,57 18:08:22
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler