DOLAR 48,44960,05%
EURO 56,37010,11%
ALTIN 6.870,310,15
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.99% 139,17 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 379,75 6,60 18:08:06
  • KARCL 176,80 -4,38 18:09:44
  • KAREL 8,06 -0,49 18:09:30
  • KARSN 13,94 9,94 18:08:36
  • KARTN 161,10 0,69 18:08:46
  • KATMR 1,85 0,54 18:08:01
  • KAYSE 4,04 1,51 18:05:20
  • KBORU 17,82 1,25 18:08:22
  • KCAER 14,27 2,66 18:09:28
  • KCHOL 219,70 2,14 18:09:46
  • KENT 349,75 -0,43 18:09:28
  • KERVN 9,13 10,00 18:09:34
  • KFEIN 7,96 0,89 18:08:50
  • KGYO 11,89 -2,38 18:09:25
  • KIMMR 13,02 0,08 18:08:42
  • KLGYO 4,72 -0,63 18:09:01
  • KLKIM 26,48 0,84 18:05:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,70 0,73 18:05:20
  • KLNMA 8,85 0,00 18:09:35
  • KLRHO 62,25 -1,58 18:08:26
  • KLSER 23,64 2,87 18:08:15
  • KLSYN 16,15 2,93 18:08:12
  • KLYPV 61,70 -0,88 18:08:01
  • KMPUR 18,03 -0,66 18:08:58
  • KNFRT 12,96 9,18 18:09:47
  • KOCMT 4,11 9,89 18:05:20
  • KONKA 9,25 0,76 18:05:20
  • KONTR 3,28 -1,50 18:09:59
  • KONYA 3.835,00 -1,03 18:05:20
  • KOPOL 5,11 2,20 18:05:20
  • KORDS 81,50 3,82 18:09:24
  • KOTON 12,04 -0,41 18:09:32
  • KPEKS 97,40 2,58 18:08:01
  • KRDMA 55,15 -1,87 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 104,00 4,37 18:09:47
  • KRDMD 45,20 3,86 18:09:21
  • KRGYO 3,05 3,74 18:09:24
  • KRONT 23,74 -4,27 18:05:20
  • KRPLS 12,43 10,00 18:05:20
  • KRSTL 8,81 0,80 18:09:24
  • KRTEK 5,19 4,01 18:09:10
  • KRVGD 2,28 2,70 18:05:20
  • KSTUR 2.145,00 -2,90 18:08:50
  • KTLEV 38,42 -9,98 18:09:44
  • KTSKR 77,00 0,00 17:59:29
  • KUTPO 79,40 1,86 17:57:38
  • KUVVA 182,00 -4,46 18:09:08
  • KUYAS 69,00 0,44 18:09:12
  • KZBGY 1,86 1,09 18:09:29
  • KZGYO 23,90 7,08 18:09:16
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler