DOLAR 48,45850,07%
EURO 56,39830,16%
ALTIN 6.912,800,77
BITCOIN 3841094-0,66%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.152 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.922 Mio.Lot Hacim:   175.479 Mio.TL
EN YÜKSEK 14170
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAPGM 7,92 3,53 18:08:01
  • DARDL 1,57 0,00 18:09:24
  • DCTTR 6,08 -0,16 18:09:21
  • DERHL 2,07 0,98 18:05:22
  • DERIM 35,14 2,51 18:05:22
  • DESPC 40,88 3,60 18:05:22
  • DEVA 94,30 2,00 18:08:17
  • DGATE 94,65 5,99 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,82 0,00 18:05:22
  • DGNMO 7,09 -0,70 18:08:01
  • DIRIT 28,00 0,00 18:09:00
  • DITAS 19,82 -3,79 18:09:52
  • DMRGD 10,60 -0,93 18:08:01
  • DNISI 4,55 1,79 18:09:23
  • DOAS 163,50 0,37 18:08:53
  • DOCO 11.375,00 -1,22 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOFER 27,96 0,43 18:05:22
  • DOFRB 112,70 -0,79 18:09:53
  • DOHOL 21,82 0,09 18:09:11
  • DOKTA 22,36 0,54 18:09:57
  • DSTKF 2.390,00 3,02 18:09:57
  • DURKN 21,00 -4,11 18:08:31
  • DYOBY 13,21 1,23 18:08:01
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler