DOLAR 48,46360,03%
EURO 56,38790,10%
ALTIN 6.822,200,52
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.405 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   16.036 Mio.Lot Hacim:   254.623 Mio.TL
EN YÜKSEK 14405
EN DÜŞÜK 14,076
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 28,46 6,04 18:10:00
  • BAHKM 164,20 -2,67 18:10:00
  • BAKAB 38,46 0,47 18:10:00
  • BALAT 77,15 -2,28 18:10:01
  • BALSU 8,60 9,97 18:10:00
  • BANVT 151,30 0,53 18:10:00
  • BARMA 9,00 -5,76 18:10:01
  • BASCM 13,88 0,95 18:10:01
  • BASGZ 45,04 -0,04 18:10:00
  • BEGYO 3,40 0,59 18:10:00
  • BERA 14,10 1,66 18:10:00
  • BESLR 13,28 1,61 18:10:00
  • BESTE 33,22 -0,72 18:10:00
  • BETAE 81,90 -0,73 18:10:00
  • BEYAZ 22,34 2,95 18:10:00
  • BFREN 128,30 2,07 18:10:00
  • BIENY 20,80 1,46 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 5,80 7,41 18:10:00
  • BIGEN 122,80 -9,97 18:10:00
  • BIGTK 280,00 -5,72 18:10:00
  • BIMAS 420,50 0,60 18:10:00
  • BINBN 175,00 0,29 18:10:00
  • BINHO 9,41 2,51 18:10:00
  • BIOEN 19,01 -0,47 18:10:00
  • BIZIM 25,08 4,94 18:10:00
  • BJKAS 2,28 3,64 18:10:00
  • BKRGY 8,85 -1,56 18:10:00
  • BLCYT 2,25 0,00 18:10:00
  • BLUME 37,90 -2,07 18:10:00
  • BMSCH 10,44 3,26 18:10:00
  • BMSTL 44,28 2,22 18:10:00
  • BNTAS 6,45 0,78 18:10:00
  • BOBET 24,18 1,60 18:10:00
  • BORLS 3,00 -9,91 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BORSK 6,91 1,62 18:10:00
  • BRISA 78,55 2,88 18:10:00
  • BRKO 12,00 2,56 18:10:01
  • BRKSN 7,70 0,00 18:10:01
  • BRKVY 83,70 -2,67 18:10:00
  • BRLSM 21,20 9,96 18:10:00
  • BRMEN 12,08 -0,82 18:10:01
  • BRSAN 728,50 0,07 18:10:00
  • BRYAT 1.709,00 2,46 18:10:00
  • BSOKE 21,34 -9,88 18:10:00
  • BTCIM 3,72 -3,88 18:10:00
  • BUCIM 5,76 1,59 18:10:00
  • BURCE 33,40 2,96 18:10:00
  • BURVA 666,00 8,73 18:10:01
  • BYDNR 35,12 0,63 18:10:00