DOLAR 43,2798 0.21%
EURO 50,2582 0.02%
ALTIN 6.410,210,26
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.515 s Değişim: 0.47% 58,12 Adet:   1.412 Mio.Lot Hacim:   36.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 12544
EN DÜŞÜK 12,449
Açılış: 12.487 Dünkü Kapanış: 12.457

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:44

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,40 1,40 10:44:21
  • AGHOL 33,24 1,28 10:44:09
  • AKBNK 75,00 1,56 10:44:18
  • AKSA 10,18 0,20 10:42:42
  • AKSEN 69,10 0,80 10:40:15
  • ALARK 104,40 -0,38 10:43:34
  • ALTNY 17,50 -1,80 10:43:59
  • ANSGR 25,76 0,78 10:40:56
  • ARCLK 111,90 0,63 10:41:22
  • ASELS 303,75 0,41 10:44:16
  • ASTOR 153,50 1,72 10:44:23
  • BALSU 16,54 -0,12 10:43:21
  • BIMAS 635,50 1,76 10:44:25
  • BRSAN 657,50 3,14 10:44:22
  • BRYAT 2.333,00 2,46 10:44:10
  • BSOKE 24,78 -4,10 10:44:22
  • BTCIM 4,24 -2,97 10:42:41
  • CANTE 2,09 -0,48 10:43:13
  • CCOLA 70,55 2,69 10:44:21
  • CIMSA 45,26 0,27 10:43:29
  • CWENE 28,80 -1,03 10:44:14
  • DAPGM 11,11 -0,80 10:43:15
  • DOAS 225,40 0,76 10:44:25
  • DOHOL 19,37 0,05 10:42:05
  • DSTKF 661,00 0,08 10:44:13
  • ECILC 104,90 -0,57 10:42:42
  • EFOR 28,20 1,44 10:44:21
  • EGEEN 7.685,00 -0,55 10:40:32
  • EKGYO 21,34 0,00 10:44:18
  • ENERY 9,09 -0,66 10:43:27
  • ENJSA 96,30 -0,57 10:43:44
  • ENKAI 80,85 -0,12 10:44:26
  • EREGL 25,54 0,24 10:44:19
  • EUPWR 39,52 -0,55 10:44:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,55 -3,53 10:43:27
  • FROTO 104,70 0,38 10:44:26
  • GARAN 145,30 0,55 10:44:26
  • GENIL 164,30 0,80 10:43:05
  • GESAN 52,30 -0,48 10:43:32
  • GLRMK 184,10 -1,02 10:44:06
  • GRSEL 342,00 -1,44 10:42:01
  • GRTHO 243,60 -1,02 10:44:05
  • GSRAY 1,19 -0,83 10:43:59
  • GUBRF 364,50 -0,55 10:44:15
  • HALKB 41,14 1,08 10:43:29
  • HEKTS 2,97 0,34 10:43:13
  • ISCTR 14,23 -0,21 10:44:21
  • ISMEN 42,86 0,75 10:44:26
  • IZENR 9,17 0,11 10:43:19
  • KCAER 11,01 0,64 10:41:57
  • KCHOL 195,30 -0,26 10:44:23
  • KLRHO 359,00 1,34 10:44:19
  • KONTR 10,10 0,00 10:44:26
  • KRDMD 27,84 0,51 10:43:21
  • KTLEV 31,86 4,46 10:44:15
  • KUYAS 55,05 0,27 10:41:41
  • MAGEN 43,06 1,37 10:44:06
  • MAVI 45,44 -1,22 10:42:57
  • MGROS 642,00 4,14 10:44:19
  • MIATK 36,14 0,17 10:44:21
  • MPARK 411,00 0,24 10:43:54
  • OBAMS 8,42 -0,82 10:40:44
  • ODAS 5,28 0,00 10:41:11
  • OTKAR 477,00 -10,00 10:43:45
  • OYAKC 24,54 0,74 10:44:19
  • PASEU 157,90 1,87 10:43:58
  • PATEK 20,94 -1,78 10:44:22
  • PETKM 17,18 0,12 10:44:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 201,50 1,21 10:44:20
  • QUAGR 2,58 -1,90 10:44:25
  • RALYH 192,90 -3,98 10:43:41
  • REEDR 7,01 -0,57 10:44:23
  • SAHOL 94,35 0,37 10:44:03
  • SASA 2,34 0,00 10:44:25
  • SISE 38,68 -0,10 10:44:18
  • SKBNK 8,28 -0,84 10:42:00
  • SOKM 56,60 1,43 10:43:44
  • TABGD 244,50 0,70 10:39:31
  • TAVHL 316,75 -1,40 10:42:33
  • TCELL 103,30 -0,39 10:43:22
  • THYAO 290,50 0,96 10:44:27
  • TKFEN 69,60 -1,07 10:41:39
  • TOASO 287,00 0,79 10:43:41
  • TRALT 45,80 1,78 10:44:20
  • TRENJ 99,10 -0,70 10:41:53
  • TRMET 118,90 -0,50 10:44:18
  • TSKB 13,15 0,00 10:44:06
  • TSPOR 1,08 -0,92 10:39:42
  • TTKOM 61,00 -1,29 10:44:20
  • TTRAK 572,00 -0,95 10:44:08
  • TUKAS 2,84 0,35 10:44:06
  • TUPRS 218,00 -0,27 10:44:19
  • TUREX 7,19 -0,55 10:43:03
  • TURSG 11,51 0,61 10:43:59
  • ULKER 130,90 -0,15 10:43:18
  • VAKBN 31,76 1,40 10:44:19
  • VESTL 29,66 -0,34 10:43:12
  • YEOTK 38,82 -1,47 10:43:51
  • YKBNK 36,14 -0,11 10:44:18
  • ZOREN 3,07 -0,65 10:43:51
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler